Ajouts de Sorts
Ajout d'un sort à un héro
Exemple:
@TeachHeroSpell("Astral", SPELL_HASTE);
Ou @TeachHeroSpell("Astral", 24);
...Donne le sort hâte au héro Nur ( Académie )
Donc, le code est:
@TeachHeroSpell(“Name”, SPELL_NAME);
Ou @TeachHeroSpell(“Name”, #);
Noms des Sorts / Tableau des Nombres
| Vous voulez apprendre... | Ce que vous devez insérer après SPELL_ | # |
|---|---|---|
| Magie d'Aventure | ||
| Voyage Instantané | DIMENSION_DOOR | 50 |
| Invocation de Créatures | SUMMON_CREATURES | 234 |
| Portail Foyer | TOWN_PORTAL | 51 |
| Nef de Shalassa | SUMMON_BOAT | 49 |
| Magie des Ténèbres | ||
| Hex d'Aveuglement | BLIND | 19 |
| Hex de Confusion | FORGETFULNESS | 17 |
| Blasphème des Ténèbres | UNHOLY_WORD | 21 |
| Hex de Peste | PLAGUE | 14 |
| Hex de Rage | BERSERK | 18 |
| Hex d'Asservissement | HYPNOTIZE | 20 |
| Hex de d'Epuisement | SLOW | 12 |
| Hex de Contracture | WEAKNESS | 15 |
| Hex de Vulnérabilité | DISRUPTING_RAY | 13 |
| Hex de Faiblesse | CURSE | 11 |
| Hex de Confusion de Masse | MASS_FORGETFULNESS | 213 |
| Hex de Peste de Masse | MASS_PLAGUE | 214 |
| Hex de d'Epuisement de Masse | MASS_SLOW | 212 |
| Hex de Contracture de Masse | MASS_WEAKNESS | 215 |
| Hex de Vulnérabilité de Masse | MASS_DISRUPTING_RAY | 211 |
| Hex de Faiblesse de Masse | MASS_CURSE | 210 |
| Magie de la Destruction | ||
| Armageddon | ARMAGEDDON | 10 |
| Chaîne de Foudre | CHAIN_LIGHTNING | 7 |
| Cercle d'Hiver | FROST_RING | 6 |
| Flèche des Arcanes | MAGIC_ARROW | 1 |
| Boule de Feu | FIREBALL | 5 |
| Trait de Glace | ICE_BOLT | 4 |
| Choc Terrestre | IMPLOSION | 9 |
| Foudre | LIGHTNING_BOLT | 3 |
| Pluie de Météores | METEOR_SHOWER | 8 |
| Stalagmites | STONESPIKES | 237 |
| Armageddon Amplifié | EMPOWERED_ARMAGEDDON | 232 |
| Chaîne de Foudre Amplifié | EMPOWERED_CHAIN_LIGHTNING | 229 |
| Flèche des Arcanes Amplifié | EMPOWERED_MAGIC_ARROW | 223 |
| Boule de Feu Amplifié | EMPOWERED_FIREBALL | 227 |
| Trait de Glace Amplifié | EMPOWERED_ICE_BOLT | 226 |
| Choc Terrestre Amplifié | EMPOWERED_IMPLOSION | 231 |
| Foudre Amplifié | EMPOWERED_LIGHTNING_BOLT | 225 |
| Pluie de Météores Amplifié | EMPOWERED_METEOR_SHOWER | 230 |
| Stalagmites Amplifié | EMPOWEREDSTONE_SPIKES | 233 |
| Cercle d'Hiver Amplifié | EMPOWERED_FROST_RING | 228 |
| Magie de la Lumière | ||
| Armure des Arcanes | CELESTIAL_SHIELD | 34 |
| Grâce de Pureté | DISPEL | 26 |
| Grâce de Déflection | DEFLECT_ARROWS | 29 |
| Grâce de Force | BLESS | 23 |
| Grâce d'Endurance | STONESKIN | 25 |
| Grâce de Rapidité | HASTE | 24 |
| Grâce d'Immunité | ANTI-MAGIC | 31 |
| Résurrection | RESURRECT | 48 |
| Grâce de Puissance | BLOODLUST | 28 |
| Téléportation | TELEPORT | 32 |
| Mot de Lumière | HOLY_WORD | 35 |
| Grâce de Pureté de Masse | MASS_DISPEL | 217 |
| Grâce de Déflection de Masse | MASS_DEFLECT_ARROWS | 219 |
| Grâce de Déflection de Masse | MASS_BLESS | 216 |
| Grâce d'Endurance de Masse | MASS_STONESKIN | 218 |
| Grâce de Rapidité de Masse | MASS_HASTE | 221 |
| Grâce de Puissance de Masse | MASS_BLOODLUST | 220 |
| Magie d'Invocation | ||
| Invocation de Phénix | CONJUREPHOENIX | 235 |
| Séisme | EARTHQUAKE | 41 |
| Piège de Flamme | LAND_MINE | 38 |
| Mur de Feu | FIREWALL | 236 |
| Poing de Colère | MAGIC_FIST | 2 |
| Forces Fantomatiques | PHANTOM | 40 |
| Animation de Cadavres | ANIMATE_DEAD | 42 |
| Invocation d'Elémentaires | SUMMON_ELEMENTALS | 43 |
| Essaim | WASP_SWARM | 39 |
| Poing de Colère Amplifié | EMPOWERED_MAGIC_FIST | 224 |
Merci à Curio pour la création de ces pages
et à Age of Heroes pour leur autorisation de reproduction.
Traduction : Soulou ( Archangel castle )