Ajouts de créatures
Ajouts de créatures spécifiques.
Exemple:
@AddHeroCreatures("Pelt", CREATURE_BONE_DRAGON, 22);
Ou @AddHeroCreatures("Pelt", 41, 22);
...Donne au héro Vladimir ( nécromant ) 22 Dragons Squelettes.
Donc le code est :
@AddHeroCreatures("Name", CREATURE_NAME, #);
Ou @AddHeroCreatures("Name", #, #);
Retirer des créatures d'un héro.
Bien sûre, vous pouvez aussi retirer des créatures de votre partie, la commande existe également:
@RemoveHeroCreatures("Name", CREATURE_NAME, #);
Ou @RemoveHeroCreatures("Name", #, #);
Noms des créatures / Tableaux des nombres
| Noms des créatures en jeu. | Code à insérer après CREATURE_ | Code # |
|---|---|---|
| Académie | ||
| Gremlin | GREMLIN | 57 |
| Ingènieur Gremlin | MASTER_GREMLIN | 58 |
| Gargouille de Pierre | STONE_GARGOYLE | 59 |
| Gargouille d'Obsidienne | OBSIDIAN_GARGOYLE | 60 |
| Golem de Fer | IRON_GOLEM | 61 |
| Golem d'Acier | STEEL_GOLEM | 62 |
| Mage | MAGI | 63 |
| Archimage | ARCH_MAGI | 64 |
| Djinn | GENIE | 65 |
| Sultan Djinn | MASTER_GENIE | 66 |
| Rani Rakshasa | RAKSHASA | 67 |
| Raja Rakshasa | RAKSHASA_RUKH | 68 |
| Géant | GIANT | 69 |
| Titan | TITAN | 70 |
| Donjon | ||
| Eclaireur | SCOUT | 71 |
| Assassin | ASSASSIN | 72 |
| Vierge Sanglante | WITCH | 73 |
| Furie Sanglante | BLOOD_WITCH | 74 |
| Minotaure | MINOTAUR | 75 |
| Champion Minotaure | MINOTAUR_KING | 76 |
| Maraudeur Noir | RIDER | 77 |
| Maraudeur Sinistre | RAVAGER | 78 |
| Hydre | HYDRA | 79 |
| Hydre des Abysses | CHAOS_HYDRA | 80 |
| Sorcière de l'Ombre | MATRON | 81 |
| Matriarche de l'Ombre | MATRIARCH | 82 |
| Dragon d'Ombre | DEEP_DRAGON | 83 |
| Dragon Noir | BLACK_DRAGON | 84 |
| Havre | ||
| Paysan | PEASANT | 1 |
| Conscrit | MILITIAMAN | 2 |
| Archer | ARCHER | 3 |
| Arbalétrier | MARKSMAN | 4 |
| Fantassin | FOOTMAN | 5 |
| Champion | SWORDSMAN | 6 |
| Griffinon | GRIFFIN | 7 |
| Griffon Impérial | ROYAL_GRIFFIN | 8 |
| Prêtre | PRIEST | 9 |
| Inquisiteur | CLERIC | 10 |
| Cavalier | CAVALIER | 11 |
| Paladin | PALADIN | 12 |
| Ange | ANGEL | 13 |
| Archange | ARCHANGEL | 14 |
| Inferno | ||
| Familier | FAMILIAR | 15 |
| Diablotin | IMP | 16 |
| Démon Cornu | DEMON | 17 |
| Tyran Cornu | HORNED_DEMON | 18 |
| Chien des Enfers | HELL_HOUND | 19 |
| Cerbère | CERBERI | 20 |
| Succube | SUCCUBUS | 21 |
| Maîtresse Succube | INFERNAL_SUCCUBUS | 22 |
| Cheval Infernal | NIGHTMARE | 23 |
| Destrier de Cauchemar | FRIGHTFUL_NIGHTMARE | 24 |
| Fiélon des Abîmes | PIT_FIEND | 25 |
| Seigneur des Abîmes | BALOR | 26 |
| Diable | DEVIL | 27 |
| Archidiable | ARCHDEVIL | 28 |
| Nécropole | ||
| Squelette | SKELETON | 29 |
| Archer Squelette | SKELETON_ARCHER | 30 |
| Zombie | WALKING_DEAD | 31 |
| Zombie Pestilentiel | ZOMBIE | 32 |
| Fantôme | MANES | 33 |
| Spectre | GHOST | 34 |
| Vampire | VAMPIRE | 35 |
| Seigneur Vampire | VAMPIRE_LORD | 36 |
| Liche | LICH | 37 |
| Archliche | DEMILICH | 38 |
| Revenant | WIGHT | 39 |
| Apparition | WRAITH | 40 |
| Dragon Squelette | BONE_DRAGON | 41 |
| Dragon Spectral | SHADOW_DRAGON | 42 |
| Sylve | ||
| Nymphe | PIXIE | 43 |
| Dryade | SPRITE | 44 |
| Danse-Lame | BLADE_JUGGLER | 45 |
| Danse-Guerre | WAR_DANCER | 46 |
| Chasseur | WOOD_ELF | 47 |
| Maître-Chasseur | GRAND_ELF | 48 |
| Druide | DRUID | 49 |
| Druid Séculaire | DRUID_ELDER | 50 |
| Licorne | UNICORN | 51 |
| Licorne d'Argent | WAR_UNICORN | 52 |
| Tréant | TREANT | 53 |
| Tréant Séculaire | TREANT_GUARDIAN | 54 |
| Dragon Vert | GREEN_DRAGON | 55 |
| Dragon d'Emeraude | GOLD_DRAGON | 56 |
| Neutre | ||
| Elementaire d'Air | AIR_ELEMENTAL | 88 |
| Chevalier Noir | BLACK_KNIGHT | 89 |
| Chevalier de la Mort | DEATH_KNIGHT | 90 |
| Elémentaire de Terre | EARTH_ELEMENTAL | 87 |
| Elémentaire de Feu | FIRE_ELEMENTAL | 85 |
| Phénix | PHOENIX | 91 |
| Elémentaire d'Eau | WATER_ELEMENTAL | 86 |
Merci à Curio pour la création de ces pages
et à Age of Heroes pour leur autorisation de reproduction.
Traduction : Soulou ( Archangel castle )